Конденсаторы воздушного охлаждения являются очень востребованным продуктом на рынке
продаж холодильного оборудования.
Наше предприятие предлагает широкий ассортимент различных типов воздушных конденсаторов
(в зависимости от мощности, исполнения, площади рабочей поверхности и т.д.).


| Модель | Размеры (mm) | Производ ительность W |
Площадь рабоч. поверхн. (m2) |
Цена розн. € |
||||||
| Bb | Df | Di | Do | Ht | Lb | Lt | ||||
| KT 1/5 - 1/5 HPD | 55 | 1x210 | 9.5 | 9.5 | 225 | 315 | 330 | 687 | 1.2 | |
| KT 1/4 - 1/4 HPD | 100 | 1x210
1x262 |
9.5 | 9.5 | 270 | 320 | 330 | 743
925 |
1.4 | 26,14 |
| KT 1/3 - 1/3 HPD | 100 | 1x262 | 9.5 | 9.5 | 320 | 360 | 375 | 1186 | 1.9 | 29,41 |
| KT 3/8 - 3/8 HPD | 100 | 1x262 | 9.5 | 9.5 | 320 | 370 | 375 | 1280 | 2.2 | |
| KT 1/2 - 1/2 HPD | 120 | 1x262
1x310 |
9.5 | 9.5 | 320 | 360 | 375 | 1507
2016 |
2.9 | 37,58 |
| KT 3/4 - 3/4 HPD | 120 | 1x262
1x310 |
9.5 | 9.5 | 320 | 390 | 410 | 1708
2310 |
3.5 | 40,85 |
| KT 1/1 - 1/1 HPD | 145 | 1x262
1x310 |
9.5 | 9.5 | 320 | 390 | 410 | 1944
2704 |
4.7 | 78,43 |
| KT 1 HP CD | 160 | 2x262 | 16 | 12 | 295 | 660 | 705 | 2992 | 5.8 | |
| KT 1.5 - 1.5 HPD | 145 | 1x310 | 9.5 | 9.5 | 320 | 460 | 480 | 3085 | 5.7 | |
| KT 1.5 HP CD | 160 | 2x262 | 16 | 12 | 295 | 660 | 680 | 3337 | 7.8 | |
| KT 2 - 2 HPD | 165 | 1x310 | 9.5 | 9.5 | 360 | 440 | 460 | 3712 | 8.5 | 119,28 |
технические характеристики

| Модель | Пр-ть
(Watt) |
Площадь рабочей пов-ти (m2) |
К-во вент х |
Пр-ть вент. | Скорость воздуха (м/с) |
Цена реализ. € |
|
| м3/ч | Pr.Dr.Pa | ||||||
| KT 10 | 5363 | 9.4 | 1x350 | 2447 | 53 | 3.1 | 132,8 |
| KT 10 CD | 5456 | 9.4 | 2x300 | 2591 | 53 | 3.1 | 136 |
| KT 12 | 6085 | 11.5 | 1x350 | 2371 | 62 | 2.9 | 156,8 |
| KT 12 CD | 6123 | 11.2 | 2x300 | 2769 | 48 | 2.9 | 163,2 |
| KT 15 | 8471 | 14.4 | 1x400 | 3530 | 88 | 3.6 | 184 |
| KT 15 CD | 6721 | 13.9 | 2x300 | 2453 | 58 | 2.7 | 193,6 |
| KT 20 | 9955 | 18.9 | 1x400 | 3900 | 66 | 3.0 | 230,4 |
| KT 20 CD | 7645 | 18.7 | 2x300 | 2376 | 61 | 2.5 | 228,8 |
| KT 20 DD | 10947 | 19.0 | 4x300 | 5205 | 53 | 3.1 | 241,6 |
| KT 25 | 12301 | 23.8 | 1x450 | 3290 | 100 | 3.0 | 267,2 |
| KT 25 CD | 8286 | 23.2 | 2x300 | 2337 | 63 | 2.3 | 264 |
| KT 25 DD | 12445 | 23.9 | 4x300 | 4829 | 60 | 2.9 | 270,4 |
| KT 30 | 14192 | 28.3 | 1x450 | 4636 | 133 | 3.6 | 304 |
| KT 30 CD | 10046 | 28.2 | 2x300 | 2976 | 42 | 2.0 | 312 |
| Модель | Пр-ть
(Watt) |
Площадь рабочей пов-ти (m2) |
К-во вент х |
Пр-ть вент. | Скорость воздуха (м/с) |
Цена реализ. € |
|
| м3/ч | Pr.Dr.Pa | ||||||
| KT 30 DD | 13641 | 28.2 | 4x300 | 5037 | 56 | 2.7 | 316,8 |
| KT 35 | 15720 | 33.0 | 1x450 | 5043 | 118 | 3.3 | 336 |
| KT 35 CD | 13650 | 33.1 | 2x350 | 4129 | 79 | 2.7 | 332,8 |
| KT 35 DD | 14595 | 33.2 | 4x300 | 4766 | 61 | 2.5 | 342,4 |
| KT 40 | 18202 | 37.9 | 2x400 | 5834 | 112 | 3.3 | 379,2 |
| KT 40 CD | 15549 | 37.5 | 4x300 | 4865 | 59 | 2.5 | 390,4 |
| KT 40 DD | 21030 | 37.7 | 4x350 | 8482 | 76 | 3.3 | 400 |
| KT 50 | 24416 | 47.6 | 2x450 | 8114 | 142 | 3.7 | 452,8 |
| KT 50 DD | 23023 | 48.2 | 4x350 | 7715 | 84 | 3.0 | 462,4 |
| KT 60 | 28240 | 56.6 | 2x450 | 9273 | 133 | 3.6 | 497,6 |
| KT 70 | 33806 | 66.5 | 2x500 | 11260 | 141 | 3.7 | 601,6 |
| KT 80 | 38071 | 75.7 | 3x450 | 12742 | 139 | 3.0 | 640 |
| KT 90 | 41916 | 85.0 | 3x450 | 13909 | 133 | 3.6 | 686,4 |
| KT 105 | 49543 | 99.7 | 3x500 | 16443 | 134 | 3.6 | 804,8 |
| KT 120 | 53348 | 112.2 | 3x500 | 17306 | 129 | 3.5 | 881,6 |
| KT 130 | 63580 | 123.8 | 4x500 | 21280 | 155 | 3.9 | 1012,8 |
| KT 143 | 65725 | 133.8 | 4x500 | 21418 | 137 | 3.6 | 1104 |
| KT210 | 99087 | 199.2 | 6x500 | 32885 | 134 | 3.6 | 1652,8 |
размеры

| Модель | Размеры (mm) | Размеры упаковки | Масса (kg) |
||||||||||
| Bb | Bt | Df | Di | Do | Ht | Lb | Lt | L cm | B cm | H cm | |||
| KT 10 | 175 | 215 | 1x367 | 16 | 12 | 470 | 520 | 550 | 60 | 23 | 50 | 13 | |
| KT 10 CD | 140 | 190 | 2x308 | 16 | 12 | 345 | 775 | 810 | 82 | 23 | 40 | 12 | |
| KT 12 | 170 | 215 | 1x367 | 16 | 12 | 470 | 560 | 590 | 60 | 23 | 50 | 15 | |
| KT 12 CD | 140 | 190 | 2x308 | 16 | 12 | 395 | 775 | 810 | 82 | 23 | 40 | 13 | |
| KT 15 | 180 | 215 | 1x417 | 19 | 16 | 570 | 560 | 590 | 60 | 24 | 60 | 18 | |
| KT 15 CD | 160 | 210 | 2x308 | 19 | 16 | 370 | 775 | 810 | 82 | 23 | 40 | 16 | |
| KT 20 | 170 | 215 | 1x417 | 19 | 16 | 620 | 660 | 690 | 70 | 24 | 66 | 22 | |
| KT 20 CD | 180 | 230 | 2x308 | 19 | 16 | 395 | 775 | 810 | 82 | 27 | 45 | 19 | |
| KT 20 DD | 120 | 150 | 4x308 | 19 | 16 | 720 | 730 | 765 | 78 | 21 | 76 | 21 | |
| KT 25 | 200 | 245 | 1x467 | 22 | 16 | 570 | 610 | 645 | 26 | 60 | 40 | 24 | |
| KT 25 CD | 200 | 250 | 2x310 | 22 | 16 | 420 | 775 | 810 | 82 | 27 | 65 | 23 | |
| KT 25 DD | 145 | 180 | 4x308 | 22 | 16 | 720 | 730 | 765 | 78 | 22 | 76 | 25 | |
| KT 30 | 200 | 245 | 1x467 | 22 | 16 | 620 | 660 | 695 | 71 | 27 | 65 | 28 | |
| KT 30 CD | 180 | 230 | 2x308 | 22 | 16 | 520 | 895 | 930 | 95 | 24 | 55 | 27 | |
| KT 30 DD | 145 | 200 |
|
22 | 16 | 720 | 805 | 840 | 85 | 23 | 75 | 27 | |
| KT 35 | 200 | 245 | 1x467 | 22 | 19 | 620 | 760 | 795 | 81 | 27 | 35 | 32 | |
| KT 35 CD | 200 | 245 | 2x360 | 22 | 19 | 520 | 925 | 960 | 81 | 28 | 65 | 33 | |
| KT 35 DD | 180 | 230 | 4x308 | 22 | 19 | 720 | 805 | 840 | 85 | 28 | 75 | 32 | |
| KT 40 | 200 | 245 | 2x417 | 25 | 19 | 570 | 960 | 995 | 110 | 26 | 60 | 38 | |
| KT 40 DD | 180 | 245 | 4x308 | 25 | 19 | 770 | 800 | 835 | 85 | 28 | 78 | 41 | |
| KT 40 DD | 145 | 230 | 4x360 | 25 | 19 | 870 | 905 | 940 | 97 | 22 | 90 | 42 | |
| KT 50 | 200 | 245 | 2x467 | 28 | 22 | 570 | 1160 | 1200 | 121 | 28 | 60 | 45 | |
| KT 50 DD | 180 | 245 | 4x360 | 28 | 22 | 870 | 900 | 940 | 96 | 27 | 90 | 47 | |
| KT 60 | 200 | 245 | 2x467 | 28 | 22 | 620 | 1260 | 1300 | 131 | 28 | 66 | 52 | |
| KT 70 | 200 | 245 | 2x520 | 35 | 22 | 670 | 1360 | 1410 | 142 | 28 | 71 | 60 | |
| KT 80 | 200 | 245 | 3x467 | 35 | 22 | 570 | 1810 | 1860 | 189 | 28 | 61 | 68 | |
| KT 90 | 200 | 245 | 3x467 | 35 | 28 | 620 | 1860 | 1910 | 192 | 28 | 66 | 75 | |
| Модель | Размеры (mm) | Размеры упаковки | Масса (kg) |
|||||||||
| Bb | Bt | Df | Di | Do | Ht | Lb | Lt | L cm | B cm | H cm | ||
| KT 105 | 200 | 245 | 3x520 | 42 | 28 | 670 | 2010 | 2065 | 208 | 28 | 71 | 87 |
| KT 120 | 200 | 245 | 3x520 | 42 | 28 | 670 | 2190 | 2245 | 226 | 28 | 71 | 96 |
| KT 130 | 200 | 245 | 4x520 | 42 | 28 | 700 | 2450 | 2510 | 251 | 28 | 74 | 109 |
| KT 143 | 200 | 245 | 4x520 | 42 | 28 | 1360 | 1330 | 1390 | 144 | 28 | 141 | 114 |
| KT 210 | 200 | 280 | 6x520 | 42 | 28 | 1360 | 2010 | 2060 | 212 | 32 | 141 | 154 |
обслуживанию холодильного, торгового, вентиляционного оборудования,
кондиционеров Вы можете заполнив форму заказа или позвонить
по телефонам (0692) 55-70-34, 55-41-10.








